| 
			AMDÀÇ °æ¿ì 4¿ù 9ÀÏ °æ CPU Á¦Ç°±ºÀÇ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°í 
			ÀÖÀ¸¸ç, °æÀï»çÀÎ IntelÀº À̺¸´Ù ´ÊÀº 4¿ù 22ÀÏ ÁîÀ½ÇÏ¿© °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ´Ù. IntelÀÇ 
			°æ¿ì Core2 Duo Á¦Ç°±ºÀÌ °¼¼¸¦ º¸À̰í ÀÖ¾î ÀÌ ºÎºÐÀÌ °¡Àå ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ°í AMDÀÇ °æ¿ì´Â °í¼º´É°ú °íŬ·° CPU 
			Á¦Ç°±ºÀÇ °¡°ÝÀÎÇϸ¦ ÅëÇØ °æÀï»çÀÇ Á¦Ç°µéÀ» °ßÁ¦ÇÏ°Ô µÈ´Ù.  
			ÀÌ¹Ì Àú°¡Çü µà¾ó ÄÚ¾î ½ÃÀå°ú ½Ì±Û ÄÚ¾î ½ÃÀå¿¡¼´Â °¡°Ý ´ëºñ ¼º´É¿¡¼ AMD 
			CPUµéÀÌ ¿ì¼¼¸¦ À¯ÁöÇϰí ÀÖ°í »óÀ§ CPUµéÀº ¼º´É¿¡¼ ¹Ð¸®°í ÀÖ´Â »óȲÀÌ À̾îÁö°í ÀÖ´Ù. µû¶ó¼, °¡°Ý º¯È°¡ 
			ÀÌ·ç¾îÁ®µµ Àú°¡Çü ½ÃÀå¿¡´Â ¿©ÀüÈ÷ AMD CPUµéÀÇ °¡°Ý´ëºñ ¼º´ÉÀÇ ¿ì¼¼°¡ À̾îÁú °ÍÀº Å©°Ô º¯ÇÔÀÌ ¾ø¾î º¸ÀÌÁö¸¸, °í±ÞÇü 
			Á¦Ç°µé¿¡¼´Â AMDÀÇ °¡°Ý Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó Àú·ÅÇÏ¸é¼ ¼º´É ³ôÀº CPUµéÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸¿©Áö°í ÀÖ´Ù. 
			¶Ç, ½ÇÁ¦ CPU°¡ ÀÎÇϵǴ °¡°ÝµéÀº ÀÌ ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇÏ´Â ½Ã°£¿¡µµ ²ÙÁØÈ÷ º¯Çϰí 
			ÀÖ¾î °¢°¢ÀÇ CPU Á¦Á¶»çµéÀÌ ¸ñÇ¥·Î Çϰí ÀÖ´Â ½ÃÁ¡ÀÌ µÇ¸é ÇØ´ç °¡°ÝÀÇ ÀÎÇϰ¡ ¸¶¹«¸®µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¾î Áø´Ù. 
			 
			±×·¯¸é, AMD¿Í IntelÀÇ CPUµéÀÌ °¢°¢ 4¿ù¿¡ ¾î´À Á¤µµÀÇ ÀÎÇϸ¦ 
			´ÜÇàÇÏ´ÂÁö¸¦ »ìÆìº¸µµ·Ï ÇÏÀÚ.   
			¡¡ 
			AMD µ¥½ºÅ©Å¾¿ë Athlon64 X2 Dual-Core, 2007³â 4¿ù 9ÀÏ ÀÎÇÏ ¿¹Á¤ 
			°¡°Ý 
				
					| AMD Athlon™ 
					64 X2 Dual-Core |  
					| Model | 
					Frequency | CMOS Technology | L2 Cache | Packaging | °¡°Ý |  
					| 6000+ | 3.0GHz | 90nm SOI | 1MB + 1MB | Socket AM2 | $464->$229 |  
					| 5600+ | 2.8GHz | 90nm SOI | 1MB + 1MB | Socket AM2 | $326->$179 |  
					| 5400+ | 2.8GHz | 90nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | - |  
					| 5200+ | 2.6GHz | 90nm SOI | 1MB + 1MB | Socket AM2 | $232->$169 |  
					| 5000+ | 2.6GHz | 90nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $222->$159 |  
					| 5000+ | 2.6GHz | 65nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $222->$159 |  
					| 4800+ | 2.5GHz | 65nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $217->$129 |  
					| 4600+ | 2.4GHz | 90nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | - |  
					| 4400+ | 2.3GHz | 65nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $170->$115 |  
					| 4200+ | 2.2GHz | 90nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | - |  
					| 4000+ | 2.1GHz | 65nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $144->$99 |  
					| 3800+ | 2.0GHz | 90nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $113->$79 |  
					| 3600+ | 1.9GHz | 65nm SOI | 512KB+512KB | Socket AM2 | $102->$69 |  
			ÀÌÁ¦±îÁö ÇØ¿Ü ´º½º »çÀÌÆ® µîÀ» Åä´ë·Î AMD¿¡¼ 4¿ù 9ÀÏ ÀÎÇÏÇÒ °ÍÀ¸·Î 
			¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Â AMD CPU Á¦Ç°µéÀÇ º¯ÈµÉ °¡°ÝÀ» Á¤¸®Çغ¸¾Ò´Ù.  
			ÀÏ´Ü °¡Àå ´«¿¡ ¶ç´Â °¡°ÝÀÎÇÏ ºÎºÐÀº ¹Ù·Î °íŬ·° °í¼º´É CPUµéÀÇ 
			°¡°ÝÀÎÇÏ´Ù. ±âÁ¸ °¡°Ý°ú ºñ±³ÇØ Àý¹Ý¿¡ °¡±î¿î °¡°ÝÀÎÇϰ¡ ÀÌ·ç¾îÁö±â ¶§¹®¿¡ °íŬ·°, °í¼º´ÉÀÇ Á¦Ç°À» º¸´Ù Àú·ÅÇÑ ¼öÁØ¿¡¼ 
			À̸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹°·Ð, ÀÌÇÏ Á¦Ç°µé ¿ª½Ã ÀÌÀü 
			
			
			AMD 5200+ VS Intel E6400. ¹«¾ùÀ» ¼±ÅÃÇÒ°ÍÀΰ¡?¿¡¼ 
			¾ð±ÞÇÏ¿´µíÀÌ °æÀï Á¦Ç°µéº¸´Ù ¼º´É Â÷ÀÌ´Â ÀûÀ¸¸é¼µµ ´õ ¸¹Àº Á¦Ç°µéÀÌ À§Ä¡Çϰí ÀÖ¾î ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀÌ ´õ ³ÐÀº °Í ¿ª½Ã º¯ÇÔÀº 
			¾ø´Ù. 
			¿À´Ã ÇÔ²² »ìÆìº¼ AMD Athlon64 X2 4800+¿Í 5600+´Â 
			°¡°ÝÀÎÇÏ Àü¿¡´Â ºñ±³µÉ Intel Core2 Duo E6300°ú E6400º¸´Ù ³ôÀº °¡°ÝÀ» Çü¼ºÇϰí ÀÖ´ø Á¦Ç°µé·Î °¡°Ý 
			ÀÎÇϸ¦ ÁøÇàÇÏ¸é ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀÇ °¡°ÝÀÌ Çü¼ºµÇ¾î ¼·Î °æÀïÇÒ À§Ä¡¿¡ ¼°Ô µÈ´Ù. 
			»ç½Ç Core2 Duo E6300ÀÌ Ã³À½ µîÀåÇÏ¿´À» ¶§´Â 4200+¿Í ºñ½ÁÇÑ 
			¼º´ÉÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´ø ¸¸Å À̹ø ÀÎÇϰ¡ Àû¿ëµÇ´õ¶óµµ 4800+°¡ ¼º´É ºÎºÐ¿¡¼´Â À¯¸®ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. ¹°·Ð, 4800+ 
			¾Æ·¡¿¡µµ 4400+³ª 4600+ÀÇ µÎ °¡Áö CPU°¡ ´õ À§Ä¡ÇϹǷΠ»ç¿ëÀÚµéÀº Á» ´õ Àú·ÅÇÏ¸é¼ °æÀï CPU´ëºñ ¼º´ÉÀº Å©°Ô 
			¶³¾îÁöÁö ¾Ê´Â Á¦Ç°µéÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			±×·¸´Ù¸é, ÀÌ¿¡ ¸Â¼´Â IntelÀÇ Àü·«Àº ¾î¶³±î? ÀÎÅÚ ¿ª½Ã 4¿ù 22ÀÏ 
			ÇöÀçÀÇ Core2 Duo CPU Á¦Ç°µéÀÇ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÏ¿© ÀÌ¿¡ ¸Â¼°Ô µÈ´Ù. ±×·¯¸é, ¾î´À Á¤µµÀÇ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇÏ´ÂÁö¸¦ 
			»ìÆìº¸ÀÚ. 
			¡¡ Intel µ¥½ºÅ©Å¾¿ë Core2 Duo Dual-Core, 2007³â 4¿ù 22ÀÏ ÀÎÇÏ ¿¹Á¤ 
			°¡°Ý 
				
					| Intel 
					Core2 Duo Dual-Core |  
					| Model | 
					Frequency | Á¦Á¶°øÁ¤ | L2 Cache | Packaging | °¡°Ý |  
					| Core2 Quad Q6600 | 2.40GHz (FSB1066) | 65nm | 4MBx2 | LGA775 | $851->$530 |  
					| Core2 Duo E6700 | 2.66GHz (FSB1066) | 65nm | 4MB (Share) | LGA775 | $530->$316 |  
					| E6600 | 2.4GHz(FSB1066) | 65nm | 4MB (Share) | LGA775 | 
					$316->$224 |  
					| E6400 | 2.13GHz(FSB1066) | 65nm | 2MB (Share) | LGA775 | 
					$224->$183 |  
					| E6300 | 1.83GHz(FSB1066) | 65nm | 2MB (Share) | LGA775 | 
					$183->$163 |  
					| E4300 | 1.8GHz(FSB800) | 65nm | 2MB (Share) | LGA775 | 
					$163->$113 |  
					| Pentium D 935 | 3.2GHz(FSB800) | 90nm | 4MB (2MBx2) | LGA775 | $133 -> $84 |  
					| Pentium D 925 | 3.0GHz(FSB800) | 90nm | 4MB (2MBx2) | LGA775 | $113 -> $74 |  
			À̹ø¿¡´Â ÇØ¿Ü ´º½º µîÀ» ÅëÇØ ¼Ò°³µÇ°í ÀÖ´Â ÀÎÅÚ Core2 Duo Á¦Ç°±ºµéÀÇ 
			4¿ù 22ÀÏ ÀÎÇÏ ¿¹Á¤ÀÎ CPU°¡°ÝÀ» Á¤¸®ÇÏ¿© º¸¾Ò´Ù. 
			ÀÎÅÚ Core2 Duo Á¦Ç°µé ¿ª½Ã ±âÁ¸¿¡ Çü¼ºµÈ °¡°Ýº¸´Ù ³·¾ÆÁö¸ç, AMD 
			CPUµéÀÇ °¡°Ý°ú ºñ±³ÇÏ¸é »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀÎÇÏ ÆøÀÌ ³ôÁö´Â ¾Ê´Ù. ÇÏÁö¸¸, ÀÎÇÏµÈ °¡°Ý°ú ±âÁ¸ ¼º´ÉÀÇ ¿ìÀ§¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î AMD 
			CPUµé°ú °æÀïÇϹǷΠ¾Õ¼´Â ÀÔÀå¿¡¼ÀÇ °¡°Ý ÀÎÇÏ ¶ÇÇÑ °æÀï ¾÷ü¿¡°Ô´Â ÃæºÐÈ÷ Å« À§ÇùÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			¶ÇÇÑ, ¿©±â¿¡´Â Ãß°¡µÇÁö´Â ¾Ê¾ÒÁö¸¸, Core2 Duo E6300°ú 
			E6400¿¡ L2ij½¬°¡ 2MB ´Ã¾î³ 4MB¸¦ ÀåÂøÇÑ E6320°ú E6420ÀÇ µÎ °¡Áö CPU°¡ Á¶¸¸°£ µîÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î 
			¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Ù. E6320°ú E6420ÀÇ µÎ CPUµéÀÌ À̹ø Ç¥¿¡ ³ªÅ¸³ E6300°ú E6400°ú µ¿±ÞÀÇ °¡°ÝÀ¸·Î ÀÎÇϵǾî 
			½ÃÀå¿¡ µîÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁö°í ÀÖ´Â »óȲÀ¸·Î °æÀï»çÀÎ AMD°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ¼º´ÉÀ» °¡Áø CPUµéÀÇ °¡°ÝÀ» ÀÎÇÏÇϴµ¥ 
			µû¸¥ ÀÎÅÚÀÇ ´ëºñÃ¥À¸·Î º¸¿©Áø´Ù. 
			¶Ç Çϳª ´«¿©°Ü º¼ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀº ¹Ù·Î Quad-CoreÀÎ 
			Kentsfield Q6600ÀÇ °¡°ÝÀÎÇÏ ºÎºÐÀÌ´Ù. ¿ÀÈ÷·Á Dual-Core CPUµéº¸´Ù ³ôÀº °¡°ÝÀÎÇÏ·Î ´õ ´«¿¡ ¶è´Ù. 
			¹°·Ð, ¾ÆÁ÷±îÁö ºÎ´ã½º·¯¿î °¡°ÝÀÌÁö¸¸, ¾ÕÀ¸·Î ³ª¿Ã AMDÀÇ Â÷±â ³×ÀÌÆ¼ºê Quad-Core Barcelona¸¦ °Ü³ÉÇÏ¸é¼ 
			Quad-Core ½Ã´ë¸¦ ¾Õ´ç±â·Á´Â ÀÎÅÚÀÇ Àü·«ÀÌ ¼û¾îÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			¾î·°Å³ª À̹ø 4¿ù °¡°ÝÀÎÇÏ´Â AMD³ª Intel ¸ðµÎ¿¡´Â »ó´çÈ÷ Áß¿äÇÑ 
			½Ã±â°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸¿©Áö¸ç, »ç¿ëÀÚµé ÀÔÀå¿¡¼´Â º¸´Ù Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î ³ôÀº ¼º´ÉÀÇ CPUµéÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡Àå 
			ÁÁÀº ±âȸ°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù. 
			¡¡ 
			±×·¯¸é, ¾Õ¼µµ ¾ð±ÞÇÏ¿´µíÀÌ °¡°ÝÀÎÇÏÀÇ °¡Àå Å« ÇýÅÃÀ» ¹ÞÀ¸¸é¼ »ç¿ëÀÚµéÀÌ 
			¹«¸®ÇÏÁö ¾Ê´Â ¼±¿¡¼ ¾÷±×·¹À̵带 ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜµÇ´Â AMD Athlon64 X2 4800+¿Í 5600+ÀÇ µÎ °¡Áö CPU¸¦ 
			»ìÆìº¸µµ·Ï ÇÏÀÚ. 
			¡¡ 
			AMD Athlon64 X2 4800+¿Í 5600+´Â ¾î¶² Á¦Ç°? 
				
					| AMD Athlon™ 
					64 X2 Dual-Core |  
					| Model | 4800+ | 5600+ |  
					| Operating Mode | 32/ 64bit |  
					| Stepping | G1 | F3 |  
					| Frequency | 2500MHz | 2800MHz |  
					| HT Speed | 2000 |  
					| Voltage | 1.25 - 1.35V | 1.30 - 1.35V |  
					| Max Temp | 55 - 72¡ÆC | 55 - 70¡ÆC |  
					| Thermal Power | 65W | 89W |  
					| L1 Cache | 128KB x2 |  
					| L2 Cache | 512KB x2 | 1MB x2 |  
					| CMOS Technology | 65nm SOI | 90nm SOI |  
					| Socket | Socket AM2 |  
			¿À´Ã »ìÆìº¼ AMDÀÇ µÎ CPU´Â AMD Athlon64 X2 4800+¿Í 
			5600+ÀÌ´Ù. °¢°¢ÀÇ CPU´Â ¾Õ¼µµ »ìÆìº¸¾ÒµíÀÌ 4¿ù 9ÀÏ °¡°Ý ÀÎÇϰ¡ µÇ¸é ±× µ¿¾È ºÎ´ãµÇ¾î ½±°Ô ±¸ÀÔÇÏÁö ¸øÇß´ø 
			»ç¿ëÀڵ鵵 Á» ´õ ½±°Ô À̵é CPU¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµÀÇ °¡°ÝÀ» Çü¼ºÇÏ°Ô µÈ´Ù. 
			AMD Athlon64 X2 4800+´Â 65nm °øÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ°í ÀÖ´Â CPU·Î 
			ÄÚµå¸í BrisbaneÀ̸ç, µ¿ÀÛ Å¬·°Àº 2500MHzÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, ÀÌ ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇÏ´Â ÇöÀç 65nm °øÁ¤ÀÌ Àû¿ëµÇ°í ÀÖ´Â 
			CPUµé Áß °¡Àå ³ôÀº Ŭ·°À» °¡Áø´Ù. 5600+´Â À̿ʹ ´Ù¸£°Ô 90nm °øÁ¤°ú 2800MHzÀÇ µ¿ÀÛ Å¬·°À» °¡Áö¸ç, 
			L2ij½¬¸¦ ÄÚ¾î ´ç 1MB¸¦ °¡Áö°í ¼ÒºñÀü·ÂÀº 4800+º¸´Ù ³ô´Ù. 
			¡¡ 
			 
			 
			[AMD Athlon64 X2 4800+ (»ó)/ 5600+ (ÇÏ)] 
			AMD 
			Athlon64 X2 4800+¿Í 5600+´Â DDR2 ¸Þ¸ð¸®ÀÇ Áö¿ø ¹× Socket AM2¸¦ µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áö¿øÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, 
			È÷Æ®½ºÇÁ·¹´õ¿¡ ÀûÇôÁø OPN ÄÚµåÀÇ Â÷À̸¸ ÀÖ´Ù. AMD 
			Athlon64 X2 4800+´Â OPN Äڵ尡 ADO4800IAA5DD¸¦, 5600+´Â ADA5600IAA6CZ¸¦ °¢°¢ 
			°¡Áø´Ù. °øÁ¤¿¡ µû¸¥ ±¸ºÐÀº 90nm °øÁ¤ÀÇ OPN ÄÚµå´Â °¡Àå µÚÀÇ µÎ ÀÚ¸® ±ÛÀÚ°¡ 
			CU, CS, CZ·Î ³¡³ª¸ç, 65nm °øÁ¤ÀÇ CPUµéÀÇ OPN ÄÚµå´Â DD·Î ³¡³ª°í ÀÖ¾î 65nm °øÁ¤°ú 90nm °øÁ¤ÀÇ 
			±¸ºÐÀÌ ¾î·ÆÁö ¾Ê´Ù. ¡¡ 
			 [CPU-Z 
			1.39 : ABIT KN9 Ultra¿¡¼ ÀÎ½ÄµÈ 4800+] 
			 [CPU-Z 
			1.39 : ABIT KN9 Ultra¿¡¼ ÀÎ½ÄµÈ 5600+] À§ÀÇ µÎ °¡Áö 
			À̹ÌÁö´Â 
			CPU-Z 1.39¸¦ ÅëÇØ »ìÆìº» AMD Athlon64 X2 4800+°ú 5600+ÀÇ Á¤º¸ÀÌ´Ù. µÎ CPU ¸ðµÎ 
			Á¤»óÀûÀ¸·Î Àνĵǰí ÀÖÀ¸¸ç, 65nm´Â ÄÚµå¸í Brisbane, 90nm´Â ÄÚµå¸í WindsorÀ» »ç¿ëÇÑ´Ù. |