| 
			À̹ø¿¡´Â Meditech Partinity Conroe 570SLI Magic 
			(ÀÌÇÏ, 570SLI Magic)°¡ Á¦°øÇϰí ÀÖ´Â CPU Àü¾ÐÀ̳ª 
			¸Þ¸ð¸® ŸÀÌ¹Ö ¼³Á¤ µîÀ» Á¦°øÇÏ´Â ºÎºÐÀ» ¹ÙÀÌ¿À½º¸¦ ÅëÇØ »ìÆìº¸µµ·Ï ÇÏÀÚ. 
			¡¡ 
			 
			570SLI MagicÀº Phoenix-Award ¹ÙÀÌ¿À½º¸¦ »ç¿ëÇϰí ÀÖÀ¸¸ç 
			ÇÏ´Ü ºÎºÐ¿¡´Â Çϵå¿þ¾î ¸ð´ÏÅ͸µ ¸ñ·ÏÀÌ Ç¥½ÃµÈ´Ù. ÀÌ ¸ð´ÏÅ͸µ Ç׸ñÀÇ Á¦°øÀ¸·Î CPU Àü¾ÐÀ̳ª ÆÒ ¼Óµµ, ¿Âµµ µîÀ» Æ÷½ºÆÃ 
			ȸéÀ¸·Î È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. CMOSÀÇ ÁøÀÔÀº DelŰ·Î °¡´ÉÇÏ°í Æ÷½ºÆÃ 
			ȸ鿡¼´Â CPU Ŭ·°, ¸Þ¸ð¸® Ŭ·°, »ç¿ëÇÏ´Â ÀåÄ¡µéÀ» °£´ÜÈ÷ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			 
			¸ÞÀΠȸéÀº Phoenix-Award ¹ÙÀÌ¿À½º¿¡¼ Àͼ÷ÇÏ°Ô º¼ ¼ö ÀÖ´Â 
			ȸéÀÌ´Ù. Ãß°¡·Î 570SLI Magic¸¸ÀÇ ¸Þ´º ¸î°¡Áö°¡ Ãß°¡µÇ¾î ÀÖ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´ëºÎºÐ ¿À¹öŬ·°¿¡ °ü·ÃµÈ 
			CPU Àü¾ÐÀ̳ª Ŭ·° µîÀ» ¼³Á¤ÇÏ´Â ¿É¼Ç À§ÁÖÀÌ´Ù. 
			¡¡ 
			À̹ø¿¡´Â ¸Þ¸ð¸® ¼³Á¤ ºÎºÐµéÀ» »ìÆìº¸ÀÚ. 
			 
			Advanced Chipset Features¿¡¼´Â ¸Þ¸ð¸® ŸÀÌ¹Ö ¼³Á¤À» 
			ºñ·ÔÇÏ¿© LDT Freauency Áï, HyperTransport ¹è¼ö¸¦ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï µÇ¾î ÀÖ´Ù. Auto/ 200/ 
			400/ 800MÀ» ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ°í Pentium4 630 CPU »ç¿ë½Ã¿¡´Â ±âº»°ªÀÌ 800MÀ¸·Î ¼³Á¤ µÇ¾ú´Ù. 
			¡¡ 
			 
			¸Þ¸ð¸® ŸÀÌ¹Ö ¼³Á¤ ºÎºÐÀº Auto ConfigurationÀ» Manu·Î 
			¼³Á¤ÇÏ¸é °¢ ¼¼ºÎ Ç׸ñÀ» 
			¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çϰí ÀÖ´Ù. DRAM CAS Latency : Auto/ 1~6T, DRAM Active Time 
			(Tras) : Auto/ 1~31T, RAS to CAS Delay (Trcd) : Auto/ 1~7T, 
			DRAM Precharge Time (Trp) : Auto/ 1~7, Auto Refresh Time (Trc) : 
			Auto/ 1~31T, DRAM Command Rate : Auto/ 1~2TÀÇ 6°¡Áö ¼³Á¤À» Á¦°øÇÑ´Ù. P965 Ĩ¼Âµé°ú 
			ºñ±³ÇÏ¸é ¸Þ¸ð¸® Å¸ÀÌ¹Ö ¼³Á¤ ºÎºÐ¿¡¼ ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ªµéÀÌ Á» ´õ ¼¼¼¼ÇÑ ÆíÀÌÁö¸¸, ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ç׸ñµéÀº ¸¹Àº ÆíÀº 
			¾Æ´Ï¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			À̹ø¿¡´Â 570SLI MagicÀÌ Á¦°øÇÏ´Â ³»Àå ±â´ÉµéÀ» ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀ» 
			»ìÆìº¸¾Ò´Ù. 
			 
			OnChip Devices Function¿¡¼´Â USB, ¿Âº¸µå ·£, 
			AC97 ¿Àµð¿À µîÀ» »ç¿ëÇÒÁö ¿©ºÎ µîÀ» °áÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê´Â 
			±â´ÉÀ» »ç¿ëÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ±â´ÉµéÀ» ²¨µÎ´Â °ÍÀÌ 
			ºÒÇÊ¿äÇÑ ¸®¼Ò½º¸¦ ÁÙ¿©ÁÙ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			 
			PC Health Status ºÎºÐ¿¡¼´Â CPU¿Í ¸ÞÀκ¸µåÀÇ ¿Âµµ ¹× CPU³ª 
			°¢Á¾ Àü¾ÐµéÀ» ¸ð´ÏÅ͸µ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Show PC Health in Post´Â Enabled·Î ¼³Á¤ÇÏ¸é Æ÷½ºÆÃ ½Ã ¸ÞÀÎ 
			ȸé ÇÏ´Ü¿¡ CPU ¿Âµµ, Àü¾Ð µîÀÇ ³»¿ëµéÀÌ Ç¥±âµÈ´Ù. ¶Ç, Smart FAN Configurations¸¦ ÅëÇØ ÆÒÀÇ 
			¼Óµµ¸¦ ¿Âµµ¿¡ µû¶ó ¼³Á¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´Éµµ Á¦°øÇÑ´Ù. 
			¡¡ 
			 
			Smart FAN Configurations¿¡¼´Â CPUÀÇ ¿Âµµ¿¡ µû¶ó CPU 
			Ä𸵠ÆÒÀ» Ç®¼Óµµ·Î ÀÛµ¿ÇÒ Áö¸¦ °áÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÏ¿© ºÒÇÊ¿äÇÏ°Ô ¹ß»ýµÇ´Â ¼ÒÀ½À» ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			¼³Á¤ °ü·Ã ºÎºÐ Á¤¸® 
			 
			570SLI MagicÀÌ Áö¿øÇÏ´Â ¼³Á¤µé°ú Áö¿ø ¹üÀ§¸¦ ½±°Ô 
			ÂüÁ¶ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ç¥¸¦ ÅëÇØ °£´ÜÇÏ°Ô Á¤¸®ÇÏ¿© º¸¾Ò´Ù.  
			FSB¿Í ¸Þ¸ð¸®´Â Á÷Á¢ ÀÔ·ÂÀÌ °¡´ÉÇÑ ¹æ½ÄÀ¸·Î FSB´Â 790¿¡¼ 1300±îÁö 
			°¡´ÉÇѵ¥ ÄõµåÆßÇÎ ¹æ½ÄÀ̱⠶§¹®¿¡ ÀϹÝÀûÀΠŬ·°¿¡ x4À̹ǷΠÃÖ´ë°ªÀÎ 1300Àº 4·Î ³ª´« °ªÀÎ 325MHz°¡ ½ÇŬ·°ÀÌ´Ù. 
			¼³Á¤Àº µ¿ÀÏÇÑ °ÍÀ̶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖÁö¸¸, ¾Æ¹«·¡µµ ½ÇŬ·°À¸·Î Ç¥±âÇÏ´Â ÆíÀÌ ¾î´À Á¤µµ Ŭ·°ÀÌ Àû¿ëµÇ´ÂÁö ½¬¿î °ÍÀº »ç½ÇÀÌ´Ù.
			 
			¸Þ¸ð¸® Ŭ·°µµ 533ºÎÅÍ 1300±îÁö Àû¿ëÀÌ °¡´ÉÇѵ¥ Áö³
			
			
			nForce4 SLI Intel Edition¿¡¼ ´Ù·ç¾úµíÀÌ 570SLI Magicµµ µ¿ÀÏÇÑ 
			±â´ÉµéÀ» Æ÷ÇÔÇϰí Àֱ⠶§¹®¿¡ Á÷Á¢ ÀÔ·Â °¡´ÉÇÏ¿© FSB¿Í ¸Þ¸ð¸® Ŭ·°ÀÇ ºñÀ² 
			¼³Á¤¿¡ µû¸¥ ¿À¹öŬ·° Á¦ÇÑÀÌ ¾ø¾îÁ³´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 
			±×·¯³ª, 570SLI Ĩ¼ÂÀÇ °æ¿ì NVIDIAÀÇ 
			Enhanced Performance Profile (EPP) ±Ô°Ý ¸Þ¸ð¸®¸¦ Áö¿øÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â´ÉÀº Á¦°øµÇÁö ¾Ê¾Æ »óÀ§ 
			Ĩ¼ÂÀÎ 590SLI¿Í Â÷À̸¦ °¡Áø´Ù. EPP ±Ô°ÝÀº JEDECÀÌ Á¤ÇѠŬ·°º¸´Ù ³ôÀº Ŭ·°¿¡¼ Á¤»ó µ¿ÀÛÀ» À§ÇØ 
			SPD Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ°í ±âº»ÀûÀΠ¸Þ¸ð¸® Å¸À̹֠¼³Á¤ Á¤º¸º¸´Ù ´õ¿í È®ÀåµÈ ¸Þ¸ð¸® Å¸À̹֠Á¤º¸¿Í Àü¾Ð Á¤º¸¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù. 
			¶Ç, ÇöÀç ¹ÙÀÌ¿À½º¿¡¼´Â DDR2 800MHz Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® 2°³¸¦ ÀåÂøÇÏ¸é ºÎÆÃµÇÁö ¾Ê´Â ¹®Á¦°¡ 
			ÀÖ¾î Çϳª¸¸ ¼³Ä¡ ÇÑ ÈÄ 667MHz·Î ¼³Á¤ÇÑ ÈÄ¿¡ ´Ù½Ã 2°³¸¦ ÀåÂøÇÏ¸é ¹®Á¦°¡ ÇØ°áµÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ÃßÈÄ 
			¹ÙÀÌ¿À½º °³¼±À¸·Î ÇØ°áµÉ °ÍÀ¸·Î º¸À̴µ¥ ´Ù¾çÇÑ Å¬·° Áö¿øÀÇ ÀåÁ¡À» Ȱ¿ëÇÏÁö ¸øÇÏ´Â ÀÌ·± ¹®Á¦´Â ´Ù¼Ò ¾Æ½¬¿î ºÎºÐÀÌ´Ù. 
			(Pentium4 630À» ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÈ °ªµé·Î CPU¸¶´Ù CPU 
			Àü¾Ð µîÀÇ ¼³Á¤¿¡¼´Â Â÷À̸¦ º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.) 
			
				
					| ¡¡ | 
					Meditech Conroe 570SLI 
					Magic |  
					| 
					CPU FSB ¼³Á¤ | 790 ~ 
					1300 (197.5 ~ 325)Mhz, 
					¿øÇÏ´Â °ª ÀÔ·Â |  
					| 
					CPU ¹è¼ö Á¶Àý | - |  
					| PCI-Express/ PCI Ŭ·°¼³Á¤ | PCIE Frequency (MHz) (100 ~ 148.4375)MHz, 1.5625MHz)
 |  
					| 
					CPU Àü¾Ð Á¶Àý | CPU Voltage 
					VRM10 : Default ~ 1.575V(Pentium4 630, 0.006, 007V ´ÜÀ§ ¼³Á¤)CPU CPU Voltage Ãß°¡ 
					ÀÔ·Â : Default ~ +350mV
 (Pentium4 630, +50mV ´ÜÀ§ ¼³Á¤)
 |  
					| 
					³ë½º/»ç¿ì½ººê¸´Áö Àü¾Ð Á¶Àý | - |  
					| 
					¸Þ¸ð¸® Ŭ·° Á¶Àý | 533 ~ 1300 (DDR2), 
					Á÷Á¢ ÀÔ·Â |  
					| 
					¸Þ¸ð¸® Àü¾Ð Á¶Àý | 1.84 ~ 2.38 V 
					(0.07, 8, 9V ´ÜÀ§)  |  
					| 
					¸Þ¸ð¸® Latency (CAS Latency) | Auto/ CL 1, 2, 3, 4, 
					5, 6 |  |