커뮤니티
 
 
 
 
 
커뮤니티 추천게시물       운영진 선정 | 추천순 | 최근댓글달린순 | 갤러리(포토)

 
 
 
오늘의 게시판

출석부에대해서...

정도황

조회 : 2509
작성일 : 2007/11/27 20:07
간편 URL : http://www.bodnara.co.kr/bbs/bbs.html?D=3&num=106097
트위터    페이스북
첫 출석합니다. 많은 조언을 부탁드립니다

1


정도황 님의 다른글 보기
좋은 내용의 글이라면 추천해주세요.
로그인을 하지 않아도 추천 하실 수 있습니다.
211.208.214.xxx
불법 광고글 신고하기
I
   이 게시물의 댓글 보기
추천제안내
좋은 게시물에는 추천을 할 수 있습니다.추천이 5 이상이면 메인페이지 헤드라인에 게시물을 걸어 드립니다.
적립된 포인트로 진행중인 이벤트에 참여하시어 경품을 받아가실 수 있습니다.

포인트안내 글작성 : 20점, 추천클릭 : 2점, 추천받은사람 2점, 댓글작성 : 4점 (2008.12.29일부터)
  산적왕두목 (shfahl33) shfahl33님의 미디어로그 가기  /  2007-11-27 20:34 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  보드나라 동네는 출석부 처음 올리신분의 글에 댓글로 쭈욱 올리는 것입니다. 다른 동네와는 다르답니다...
  Meho (ho5945) ho5945님의 미디어로그 가기  /  2007-11-27 22:03 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  -_-;; 저는 또 출석부에 대한 건의같은건줄 알았네요.. 이상!
  blasty (ID) blasty님의 미디어로그 가기  /  2007-11-28 06:57 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  출석부...라는 글이 있는것이니..
  당신기억 (bluemun) bluemun님의 미디어로그 가기  /  2007-11-28 09:04 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  반갑습니다. 출첵은 필수 ^^
  프리스트 (rubychan) rubychan님의 미디어로그 가기  /  2007-11-28 20:00 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  출석은 출석부에 ^^
오늘의 게시판
이야기거리   [7월 14일 이야기거리] 출석부, 오늘의 게시판 확대 오픈 및 규칙 1 감자나무 10 14.07.14 51059
출석부   출석 부 작성 규칙 업데이트 15 감자나무 8 08.08.12 73727
출석부   출석부 작성 요령 70 하얀늑대 6 05.04.08 84611
47219 출석부   [2026년 11월 23일 월요일] 출석부 5 용아 0 00:31:02 64
47218 출석부   [2026년 11월 22일 일요일] 출석부 18 보드카나라 0 26.11.22 147
47217 출석부   [2026년 11월 21일 토요일] 출석부 21 용아 0 26.11.21 198
47216 출석부   [2026년 11월 20일 금요일] 출석부 19 좌우통달 1 26.11.20 226
47215 출석부   [2026년 11월 19일 목요일] 출석부 19 용아 0 26.11.19 287
47214 출석부   [2026년 11월 18일 수요일] 출석부 19 보드카나라 0 26.11.18 306
47213 출석부   [2026년 11월 17일 화요일] 출석부 17 용아 0 26.11.17 291
47212 출석부   [2026년 11월 16일 월요일] 출석부 17 보드카나라 0 26.11.16 308
47211 출석부   [2026년 11월 15일 일요일] 출석부 21 용아 0 26.11.15 321
47210 출석부   [2026년 11월 14일 토요일] 출석부 17 네오마인드 0 26.11.14 295
47209 출석부   [2026년 11월 14일 토요일] 출석부 5 좌우통달 2 26.11.14 278
47208 출석부   [2026년 11월 13일 금요일] 출석부 21 용아 0 26.11.13 323
47207 출석부   [2026년 11월 12일 목요일] 출석부 19 보드카나라 0 26.11.12 324
47206 출석부   [2026년 11월 11일 수요일] 출석부 19 용아 0 26.11.11 321
47205 출석부   [2026년 11월 10일 화요일] 출석부 20 보드카나라 0 26.11.10 366
47204 출석부   [2026년 11월 09일 월요일] 출석부 22 용아 0 26.11.09 363
47203 출석부   [2026년 11월 08일 일요일] 출석부 20 좌우통달 1 26.11.08 410
47202 출석부   [2026년 11월 07일 토요일] 출석부 20 보드카나라 0 26.11.07 367
47201 출석부   [2026년 11월 06일 금요일] 출석부 17 용아 0 26.11.06 399
47200 출석부   [2026년 11월 05일 목요일] 출석부 20 좌우통달 1 26.11.05 421
47199 출석부   [2026년 11월 04일 수요일] 출석부 17 보드카나라 0 26.11.04 402
47198 출석부   [2026년 11월 03일 화요일] 출석부 19 용아 0 26.11.03 414
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]