커뮤니티
 
 
 
 
 
커뮤니티 추천게시물       운영진 선정 | 추천순 | 최근댓글달린순 | 갤러리(포토)

 
 
 
오늘의 게시판

[8월 20일 이야기거리] 필립 세이모어 호프만 형님의 a Most Wanted Man


감자나무 미디어로그가기

조회 : 3234
작성일 : 2014/08/20 17:07
간편 URL : http://www.bodnara.co.kr/bbs/bbs.html?D=3&num=139031
트위터    페이스북


첨부사진 1.클릭시 확대됩니다.



첨부사진 2.클릭시 확대됩니다.

CGV 무미꼴라쥬를 뒤지다가

필립형님의 마지막 영화 (사실상 마지막은 헝거게임이지만) 가 개봉한다는 소식을 알았네요

영화자체는 그냥 그랬습니다만

하아아 정말 형님의 연기란 ㅜㅜ


P.S. 이 형님을 모르는분들도 미션임파서블의 '토끼발' 이라고하면 바로 알더군요 ㅎㅎ



5


감자나무 님의 다른글 보기
좋은 내용의 글이라면 추천해주세요.
로그인을 하지 않아도 추천 하실 수 있습니다.
115.90.181.xxx
불법 광고글 신고하기
I
   이 게시물의 댓글 보기
추천제안내
좋은 게시물에는 추천을 할 수 있습니다.추천이 5 이상이면 메인페이지 헤드라인에 게시물을 걸어 드립니다.
적립된 포인트로 진행중인 이벤트에 참여하시어 경품을 받아가실 수 있습니다.

포인트안내 글작성 : 20점, 추천클릭 : 2점, 추천받은사람 2점, 댓글작성 : 4점 (2008.12.29일부터)
  이오니카 ghostlee님의 미디어로그 가기  /  2014-08-20 17:40 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  그래서 결국 토끼발은 뭐였죠?
  newstar newstar님의 미디어로그 가기  /  2014-08-20 21:58 / IP/ 신고/ 이댓글에댓글달기
  얼굴과 풍체, 목소리가 첩보, 정치 이런데 참 잘 어울렸던 것 같습니다.
근데 배역에 너무 잘 어울렸는지 대표작이나 주인공으로서는 작품이 딱떠오르지는 않더군요.
오늘의 게시판
이야기거리   [7월 14일 이야기거리] 출석부, 오늘의 게시판 확대 오픈 및 규칙 1 감자나무 10 14.07.14 51045
출석부   출석 부 작성 규칙 업데이트 15 감자나무 8 08.08.12 73718
출석부   출석부 작성 요령 70 하얀늑대 6 05.04.08 84598
47217 출석부   [2026년 11월 21일 토요일] 출석부 3 용아 0 00:27:04 71
47216 출석부   [2026년 11월 20일 금요일] 출석부 19 좌우통달 1 26.11.20 149
47215 출석부   [2026년 11월 19일 목요일] 출석부 19 용아 0 26.11.19 221
47214 출석부   [2026년 11월 18일 수요일] 출석부 19 보드카나라 0 26.11.18 249
47213 출석부   [2026년 11월 17일 화요일] 출석부 17 용아 0 26.11.17 260
47212 출석부   [2026년 11월 16일 월요일] 출석부 17 보드카나라 0 26.11.16 287
47211 출석부   [2026년 11월 15일 일요일] 출석부 21 용아 0 26.11.15 291
47210 출석부   [2026년 11월 14일 토요일] 출석부 17 네오마인드 0 26.11.14 279
47209 출석부   [2026년 11월 14일 토요일] 출석부 5 좌우통달 2 26.11.14 261
47208 출석부   [2026년 11월 13일 금요일] 출석부 21 용아 0 26.11.13 303
47207 출석부   [2026년 11월 12일 목요일] 출석부 19 보드카나라 0 26.11.12 307
47206 출석부   [2026년 11월 11일 수요일] 출석부 19 용아 0 26.11.11 306
47205 출석부   [2026년 11월 10일 화요일] 출석부 20 보드카나라 0 26.11.10 351
47204 출석부   [2026년 11월 09일 월요일] 출석부 22 용아 0 26.11.09 340
47203 출석부   [2026년 11월 08일 일요일] 출석부 20 좌우통달 1 26.11.08 389
47202 출석부   [2026년 11월 07일 토요일] 출석부 20 보드카나라 0 26.11.07 350
47201 출석부   [2026년 11월 06일 금요일] 출석부 17 용아 0 26.11.06 380
47200 출석부   [2026년 11월 05일 목요일] 출석부 20 좌우통달 1 26.11.05 407
47199 출석부   [2026년 11월 04일 수요일] 출석부 17 보드카나라 0 26.11.04 382
47198 출석부   [2026년 11월 03일 화요일] 출석부 19 용아 0 26.11.03 392
47197 출석부   [2026년 11월 02일 월요일] 출석부 20 보드카나라 0 26.11.02 435
47196 출석부   [2026년 11월 01일 일요일] 출석부 20 용아 0 26.11.01 404
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]