| 
		     6. ¸Þ¸ð¸® ȣȯ¼º ¸ñ·ÏÇ¥ ¹× °á·Ð   
		
			
				| ¡¡ 
					
						| 
							Size | 
							Vendor | 
							Model | 
							Brand | 
							SS/DS | 
							Component | 
							DIMM socket (Optional)  |  
						| 
							A* | 
							B* | 
							C* |  
						| 
							256MB | 
							KINGSTON | KVR400X64C3A/256 | Hynix | 
							SS | HY5DU56822BT-D43 | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							KINGSTON | KVR400X64C3A/512 | Hynix | 
							DS | HY5DU56822BT-D43 | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							KINGSTON | KVR400X72C3A/256 | Mosel | 
							SS | V58C2256804SAT5(ECC) | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							KINGSTON | KVR400X72C3A/512 | Mosel | 
							DS | V58C2256804SAT5(ECC) | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							KINGSTON | KVR400X64C3A/256 | Infineon | 
							SS | HYB25D256800BT-5B | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							KINGSTON | KVR400X64C3A/512 | Infineon | 
							DS | HYB25D256809BT-5B | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							KINGSTON | KVR400X64C3A/256 | KINGSTON | 
							SS | D3208DL2T-5 | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							KINGSTON | KVR400X64C3A/512 | KINGSTON | 
							DS | D328DIB-50 | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							KINGSTON | KHX3200A/512 | N/A | 
							DS | Heat-Sink Package | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							SAMSUNG | M381L3223ETM-CCC | SAMSUNG | 
							SS | K4H560838E-TCCC(ECC) | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							SAMSUNG | M381L6423ETM-CCC | SAMSUNG | 
							DS | K4H560838E-TCCC(ECC) | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							SAMSUNG | M368L3223ETM-CCC | SAMSUNG | 
							SS | K4H560838E-TCCC | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							SAMSUNG | M368L6423ETM-CCC | SAMSUNG | 
							DS | K4H560838E-TCCC | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							SAMSUNG | M368L3223FTN-CCC | SAMSUNG | 
							SS | K4H560838F-TCCC | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							SAMSUNG | M368L6423FTN-CCC | SAMSUNG | 
							DS | K4H560838F-TCCC | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							Hynix | HYMD264646B8J-D43 AA | Hynix | 
							DS | HY5DU56822BT-D43 | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							MICRON | MT8VDDT3264AG-40BCB | MICRON | 
							SS | MT46V32M8TG-5BC | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							MICRON | MT16VDDT6464AG-40BCB | MICRON | 
							DS | MT46V32M8TG-5BC | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							Infineon | HYS64D32300GU-5-B | Infineon | 
							SS | HYB25D256800BT-5B | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							Infineon | HYS64D64320GU-5-B | Infineon | 
							DS | HYB25D256800BT-5B | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							Infineon | HYS64D32300HU-5-C | Infineon | 
							SS | HYB25D256800CE-5C | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							Infineon | HYS64D64320HU-5-C | Infineon | 
							DS | HYB25D256800CE-5C | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							256MB | 
							CORSAIR | CMX256A-3200C2PT | Winbond | 
							SS | W942508BH-5 | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							CORSAIR | CMX512-3200C2 | Winbond | 
							DS | Heat-Sink Package | 
							v | 
							v | 
							v |  
						| 
							512MB | 
							CORSAIR | VS512MB400 | VALUE seLecT | 
							DS | VS32M8-5 | 
							v | 
							v | 
							v |  
					
						| A*: | Supports 
						one module inserted in DIMM_B1 slot |  
						| B*: | Supports one pair of 
						modules inserted into the blue slots as one pair of 
						Dual-channel memory configuration |  
						| C*: | Supports 4 modules 
						inserted into both the blue and black slots as two pairs 
						of Dual-channel memory configuration |  
				ASUSÀÇ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼ Áö¿øÇÏ´Â ¸Þ¸ð¸® ȣȯ¼º Å×½ºÆ® °á°úÇ¥ÀÌ´Ù. À§¿¡ Ç¥±âµÈ ¸Þ¸ð¸®µéÀº ¹®Á¦ ¾øÀÌ Á¤»ó Áö¿øÇÑ´Ù´Â 
				ÀǹÌÀε¥, ±¹³»¿¡¼ ÀαⰡ ÁÁÀº GEIL ¸Þ¸ð¸®¿¡ ´ëÇÑ Å×½ºÆ®°¡ ºüÁ® ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¾Æ½±Áö¸¸ Âü°íÇϵµ·Ï ÇÏÀÚ. Å×½ºÆ® 
				Ç׸ñÀ» º¸¸é ÇÑ ½ÖÀÇ ¸Þ¸ð¸®¸¦ »ç¿ëÇÒ ¶§´Â 1, 3¹ø ½½·ÔÀ» ±âÁØÀ¸·Î Å×½ºÆ®ÇÑ °ÍÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. °£È¤ 2, 4¹ø 
				½½·Ô¿¡ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ²È¾ÒÀ» °æ¿ì Æ®·¯ºíÀÌ ¹ß»ýÇÑ´Ù´Â À̾߱⸦ µè°Ô µÇ´Âµ¥, ¿¬°ü¼ºÀ» ãÀ» ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ´Ù. ASUS 
				A8V Deluxe´Â ÀÏ´Ü, ±¹³»¿¡ °¡Àå ¸ÕÀú Ãâ½ÃµÈ Ç®½ºÆå Á¦Ç°À̶ó´Â Á¡¿¡¼ ÀÇÀǸ¦ ãÀ» ¼ö ÀÖ°Ú´Ù. Ç®½ºÆå 
				Á¦Ç°À» ¿øÇÏ´Â À¯Àú¿¡°Ô °øµ¿±¸¸Å¸¦ Á¦¿ÜÇϰí´Â º°´Ù¸¥ ´ë¾ÈÀÌ ¾ø´Â »óȲ¿¡¼, ´Ù¸¥ º¥´õÀÇ Á¦Ç°ÀÌ À¯ÅëµÇ±â Àü±îÁö´Â 
				½ÃÀåÀ» µ¶Á¡ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. ±âº» Á¦°øµÇ´Â ºÎ°¡±â´ÉÀ̳ª ¹ÙÀÌ¿À½º ¿É¼Çµµ Á¦Ç°ÀÇ À̹ÌÁö¿¡ °É¸Â´Â ±¸¼ºÀ» º¸À̰í 
				ÀÖ°í, ƯÈ÷ ÇöÀç±îÁö ¹ßÇ¥µÈ 939ÇÉ Athlon64 ¸ÞÀκ¸µå Áß¿¡ À¯ÀÏÇÏ°Ô IDE RAID¸¦ Áö¿øÇÑ´Ù´Â Á¡µµ 
				ÀåÁ¡ÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù. º»°ÝÀûÀÎ ¸Â´ë°áÀÇ °á°ú´Â ½Ã°£ÀÌ Áö³ª¾ß È®ÀεǰÚÁö¸¸, ASUS A8V Deluxe°¡ 
				À¯·ÂÇÑ ¿ì½Â Èĺ¸ Áß Çϳª¶ó´Â °ÍÀº ºÎÁ¤ÇÒ ¼ö ¾øÀ» °ÍÀÌ´Ù. ¡¡ |  |