6. PCI-Express 1¹ø°ú 2¹ø ½½·Ô ¼º´É ºñ±³  
    | 
             
			  
         | 
        
             
			  
			
			À̹ø¿¡´Â 3DMark05, 06ÀÇ ±×·¡ÇÈ Ä«µåÀÇ ¼º´É°ú CPUÀÇ ¿¬»ê ´É·Âµµ ÃøÁ¤ °¡´ÉÇÑ 
			ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¿ëÇÏ¿© PCI-Express µÎ °³ÀÇ ½½·Ôº° ¼º´É ÀúÇϸ¦ È®ÀÎÇÏ¿© º¸¾Ò´Ù. A8R32-MVPÀÇ °æ¿ì 
			RD580¿¡¼ 16x + 16xÀÇ 32 laneÀ» ¸ðµÎ °ü¸®ÇϹǷΠÀÌ·Ð »óÀ¸·Î´Â µÎ ½½·Ô ¸ðµÎ¿¡¼ Â÷À̰¡ ¾ø¾î¾ß Çϴµ¥ 
			½ÇÁ¦ Å×½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ Â÷ÀÌ´Â ¾ø´ÂÁö¸¦ »ìÆìº¸¾Ò´Ù. 
			
			¡¡ 
			
			3DMark05 v1.20°ú
			3DMark06 
			
			  
			
			  
    
        | 
             ¡¡ 
         | 
        
             
			ASUS A8R32-MVP Deluxe 
         | 
        
             
			ASUS A8R-MVP 
         | 
     
    
        | 
             
			3DMark05 
         | 
        
             0.11% (10295/ 10307)  | 
        
            1.56% (10174/ 10017) | 
     
    
        | 
            3DMark06 | 
        
             0.12% (5424/ 5417)  | 
        
            1.29% (5412/ 5343) | 
     
     
			
			3DMark05¿Í 3DMark06ÀÇ 1024 x 768ÀÇ ÇØ»óµµ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© °¢°¢ÀÇ °á°ú¸¦ ATI Radeon 
			X1900XTX ±×·¡ÇÈ Ä«µå¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ºñ±³ÇÏ¿© 
			º¸¾Ò´Ù. ¸ÕÀú, 3DMark05¿¡¼´Â °¢ ½½·Ô º°·Î ¼º´É Â÷À̰¡ A8R32-MVP Deluxe´Â ¹Ì¹ÌÇÑ ¼öÁØÀ¸·Î °ÅÀÇ 
			¿ÀÂ÷¹üÀ§ Á¤µµÀÇ Â÷À̸¦ º¸¿´À¸¸ç, A8R-MVP´Â A8R32-MVP Deluxe¿Í ºñ±³ÇÏ¿© Á» ´õ ¸¹Àº Â÷À̸¦ º¸¿´´Ù.  
			ÀÌ °á°ú´Â 
			A8R32-MVP Deluxe´Â RD580¿¡¼ µÎ °³ÀÇ ½½·Ô ¸ðµÎ PCI-Express x16ÀÇ ´ë¿ªÆøÀ» ÃæºÐÈ÷ »ç¿ëÇÒ ¼ö 
			Àֱ⠶§¹®¿¡ ¾î¶² ½½·ÔÀ» »ç¿ëÇÏ´õ¶óµµ Å« ¼º´É Â÷ÀÌ´Â º¸ÀÌÁö ¾Ê°Ô µÇ´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª, A8R-MVP´Â 
			ù ¹øÂ°´Â PCI-Express x16À¸·Î µÎ ¹øÂ°´Â PCI-Express x8·Î µ¿ÀÛÇÏ´Â ³»ºÎ ±¸Á¶¸¦ °¡Áö°Ô µÇ¾î µÎ 
			¹øÂ° ½½·ÔÀº ´ë¿ªÆøÀ» ÃæºÐÈ÷ È®º¸ÇÏÁö ¸øÇÏ°Ô µÇ¾î ¼º´É»ó PCI-Express x16º¸´Ù ³·Àº °á°ú¸¦ º¸¿©ÁÖ°Ô µÇ¾ú´Ù. 
			¡¡ 
    
        | 
             ¡¡ 
         | 
        
             
			3DMark05 (A8R32 Vs A8R) 
         | 
        
             
			3DMark06 (A8R32 Vs A8R) 
         | 
     
    
        | 
            PCI-Express 1 | 
        
            1.18% (10295/ 10174) | 
        
            0.22% (5424/ 5412) | 
     
    
        | 
            PCI-Express 2 | 
        
            2.89% (10307/ 10017) | 
        
            1.38% (5417/ 5343) | 
     
     
			¶Ç, 
			A8R32-MVP Deluxe¿Í A8R-MVP´Â µÎ °¡Áö ½½·Ô °£ÀÇ ¼º´É ºñ±³µµ ÇÏ¿© º¸¾Ò´Âµ¥ A8-MVPÀÇ 2¹ø ½½·ÔÀÇ 
			´ë¿ªÆø Á¦ÇÑÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© 1¹ø ½½·ÔÀÇ ¼º´ÉÀÌ Çâ»óµÈ °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ¾ú´Ù. 3DMark05¿¡¼´Â 3DMark06º¸´Ù ¸¹Àº Â÷À̸¦ 
			º¸¿©ÁÖ¾ú°í A8R32-MVP Deluxe°¡ A8R-MVPº¸´Ù PCI-Express¿¡¼ È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´ë¿ªÆøÀÌ ³ô¾Æ ¸¹Àº ¿¬»êÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥µé¿¡¼ ¼º´É Çâ»óÀÌ ÀÖ´Â °ÍÀ» 
			È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °á°úÀÌ´Ù. 
			¡¡ 
			ÀϹÝÀûÀ¸·Î ¸¹ÀÌ 
			»ç¿ëÇÏ´Â 1024 x 786ÀÇ ÇØ»óµµ¿¡¼ ÁøÇàÇÑ °á°úÀÌÁö¸¸, ¸¹Àº µ¥ÀÌÅÍ Ã³¸®°¡ ÀÌ·ç¾îÁö´Â ÇÁ·Î±×·¥µéÀ̳ª °íÇØ»óµµ¸¦ ÀÌ¿ëÇÒ 
			°æ¿ì¿¡´Â ±× Â÷ÀÌ´Â ´Ã¾î³¯ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» ÁüÀÛÇØº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. 
         | 
     
    
        | 
             ¡¡ 
         | 
        
             
			  
         | 
     
 			 
			
			 |