| 
			 ¿©±â¼´Â 
			Seagate Barracuada 7200.9 500GB Á¦Ç°ÀÌ ¾î¶² Ư¡µéÀ» °¡Áö°í ÀÖ´ÂÁö »ìÆìº¸µµ·Ï ÇÏÀÚ. ¡¡ Seagate Barracuda 7200.9 500GB                              
			 
			ÀÏ´Ü ¿ÜÇüÀº 7200.8 Á¦Ç°°ú ºñ±³Çصµ Å©°Ô ´Þ¶óÁø ºÎºÐÀº º¸¿©ÁöÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÀüüÀûÀÎ µðÀÚÀÎÀº 
			Å©°Ô º¯ÈµÈ ºÎºÐÀ» ã¾Æº¼ ¼ö ¾øÀ» Á¤µµ·Î µ¿ÀÏÇÏ´Ù°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸, Á¦Ç° »ó´Ü¿¡ ºÎÂøµÈ ½ºÆ¼Ä¿¸¦ ÅëÇØ Seagate 
			Barracuda 7200.9 500GB Á¦Ç°À̶ó´Â °ÍÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. »ùÇÃÀ̱⠶§¹®¿¡ 7200.9¶ó´Â ½ºÆ¼Ä¿°¡ 
			ºÎÂøµÇ¾î ÀÖ´Â °Íµµ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. 
			Ç÷¡ÅÍ ´ç 125GB¿¡ À̸£´Â ´ë¿ë·®À» »ç¿ëÇÏ¿´°í 500GBÀÇ ¿ë·®À» ±¸¼ºÇϱâ À§ÇØ ÃÑ 4ÀåÀÇ 
			Ç÷¡Å͸¦ »ç¿ëÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. Çìµå ¼ö´Â ÃÑ 8°³¸¦ °¡Áö¸ç, ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸®ÀÇ ¿ë·®Àº ³Ë³ËÇÑ 16MB¸¦ Á¦°øÇØ ÆÄÀÏ ¿î¿µ¿¡ 
			µµ¿òÀ» ÁØ´Ù. ¶Ç, 2004³â 5¿ù 26ÀÏ ÀÌÈĺÎÅÍ ±¸ÀÔÇÑ Á¦Ç°µé¿¡ Àû¿ëµÈ 5³â°£ÀÇ º¸Áõ ±â°£µµ Seagate Á¦Ç°ÀÇ Æ¯Â¡ 
			Áß Çϳª´Ù. 
			Seagate Barracuda 7200.9 ½Ã¸®Áî´Â ¾Æ·¡¿Í °°Àº ¿ë·®À» Áö¿øÇϰí Àִµ¥ ÃÖ¼Ò 
			40GBÀÇ ¿ë·®¿¡¼ ºÎÅÍ ¿À´Ã »ìÆìº¼ ÃÖ´ë 500GBÀÇ ¿ë·®±îÁö Áö¿øÇÑ´Ù. 7200.9 ½Ã¸®Áî´Â Ç÷¡ÅÍ ´ç ÃÖ´ë 
			160GBÀÇ ±¸¼ºÀÌ °¡´ÉÇÏÁö¸¸, ³¶ºñµÇÁö ¾Ê´Â °¡Àå ÃÖÀûÀÇ ±¸¼ºÀ» À§ÇØ 125GB 4ÀåÀ» »ç¿ëÇÏ¿© 500GB¸¦ ±¸¼ºÇϰí 
			ÀÖ´Ù. Æò±Õ Ž»ö ½Ã°£ÀÇ °æ¿ìµµ 40GB, 80GB Á¦Ç°À» Á¦¿ÜÇϰí´Â ¸ðµÎ 8.5ms·Î »¡¶óÁ³´Ù. ±âÁ¸ 7200.8 
			½Ã¸®Áî¿Í ºñ±³ÇÏ¿© ÃÖ´ë ¿ë·®ÀÇ Áõ°¡¿Í 2¹è·Î ´Ã¾î³ 3.0GbpsÀÇ Àü¼Û¼Óµµ¸¦ µé ¼ö ÀÖ´Ù. 
    
        | ¿ë·® | Ç÷¡ÅÍ ¿ë·® | Ç÷¡ÅÍ/ Çìµå | RPM | Average Seek Time | Average Latency | ÀÎÅÍÆäÀ̽º | ¹öÆÛ ¿ë·® |  
        | 40GB | 80GB | 1/1 | 7200 | 8.9ms | 4.16ms | PATA/SATA | 2MB |  
        | 80GB | 160GB | 1/1 | 7200 | 8.9ms | 4.16ms | PATA/SATA | 2, 8MB |  
        | 120GB | 120GB | 1/2 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 2, 8MB |  
        | 160GB | 160GB | 1/2 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 2, 8MB |  
        | 200GB | 100GB | 2/4 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 8MB |  
        | 250GB | 125GB | 2/4 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 8MB |  
        | 300GB | 100GB | 3/6 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 16MB |  
        | 400GB | 133GB | 3/6 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 16MB |  
        | 500GB | 125GB | 4/8 | 7200 | 8.5ms | 4.16ms | PATA/SATA | 16MB |  ¶Ç, 
			Barracuda 7200.9 ½Ã¸®ÁîµéÀº S-ATA 2.5 »ç¾çÀ» ÁؼöÇϰí ÀÖ°í ÇÏÀ§ 1.0ÀÇ ±â´Éµéµµ ¸ðµÎ Áö¿øÇϰí 
			ÀÖ´Ù. S-ATA 2.5 »ç¾çÀº 3.0GbpsÀÇ Àü¼Û¼ÓµµÀÇ Áõ°¡¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, Hot Plug, Hot Swap, 
			ClickConnect, Native Command Queuing (NCQ), Staggered Spin-UpÀÇ ±â´ÉµéÀ» 
			¸ðµÎ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù. ¡¡ 
			 
			Àü¸éºÎÀÇ ½ºÆ¼Ä¿¿¡´Â HDDÀÇ Á¤º¸µéÀ» È®ÀÎÇØº¼ ¼ö Àִµ¥ Barracuda Á¦Ç°À̶ó´Â °ÍÀ» 
			È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ°í 7200.9 ±ÛÀÚÀÇ °æ¿ì À̹ÌÁö¿¡´Â ¾Èº¸¿© Áö´Âµ¥ ½ºÆ¼Ä¿·Î ºÎÂøµÇ¾î ÀÖ´Ù. ÀÌ¾î¼ ÀÌ Á¦Ç°ÀÇ ¿ë·®ÀÌ 
			500Gbytes¶ó´Â Ç¥±â·Î 500GB ¸ðµ¨ÀÓÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¸ðµ¨¸íÀÌ ST3500641AS·Î 40GB ¿ë·®ÀÇ Á¦Ç°À» 
			Á¦¿ÜÇϰí AS°¡ µÞ¸é¿¡ Ç¥±âµÈ S-ATA Á¦Ç°µéÀº NCQ¸¦ ±âº»À¸·Î Áö¿øÇϸç, 3.0GbpsÀÇ Àü¼Û¼Óµµ¸¦ º¸¿©ÁØ´Ù. 
			¡¡ 
			 
			Barracuda 7200.9 500GB Á¦Ç°Àº ±âÁ¸ 7200.8 Á¦Ç°°ú Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾ÊÀº 
			±¸¼ºÀ» Çϰí Àִµ¥ Â÷À̰¡ ÀÖ´Ù¸é ¹öÆÛ ¸Þ¸ð¸®°¡ ±âÆÇ ¾ÈÂÊÀ¸·Î À§Ä¡Çϰí ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹öÆÛÀÇ Å©±âµµ 3, 4, 500GBÀÇ 
			Á¦Ç°µéÀº ¸ðµÎ 16MB·Î 2¹è³ª ³ô¾ÆÁø ¿ë·®À¸·Î ÆÄÀÏ ¿î¿µ¿¡¼ À¯¸®ÇÏ´Ù. ¶Ç, Navite SATA¸¦ °¡Àå ºü¸£°Ô 
			Ãâ½ÃÇÏ¿´µíÀÌ NCQ ±â´ÉÀ» ºñ·ÔÇÏ¿© 1¼¼´ëÀÇ µÎ ¹è¿¡ À̸£´Â 3.0GbpsÀÇ Àü¼Û¼Óµµ Áõ°¡µµ ´«¿¡ ¶è´Ù. 
			½ºÇÉµé ¸ðÅÍÀÇ °æ¿ìµµ ¼ÒÀ½À» ÃÖ¼ÒÈÇϱâ À§ÇØ ÇöÀç ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇϰí ÀÖ´Â À¯Ã¼ º£¾î¸µ ¹æ½ÄÀÎ
            Seagate SoftSonic FDB ¸ðÅ͸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÀÛµ¿ Áß¿¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼ÒÀ½À» ÁÙ¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			   
			 
			¸ÞÀÎ ÄÁÆ®·Ñ·¯·Î »ç¿ëµÇ´Â Ĩ¼ÂÀº AgereÀÇ YUMACPA2¸¦, 
			½ºÇÉµé ¸ðÅÍ ÄÁÆ®·Ñ·¯·Î »ç¿ëµÇ´Â Ĩ¼ÂÀº TI(Texas Instrument)ÀÇ SH69608À» »ç¿ëÇϰí ÀÖ´Ù. 
			S-ATA 2.5 »ç¾çÀ» ÁؼöÇÏ¿© µÎ ¹è·Î Áõ°¡µÈ 3.0GbpsÀÇ Àü¼Û¼Óµµ¿Í NCQ¸¦ ±âº»À¸·Î Áö¿øÇϰí ÀÖ´Ù. 
			½ºÇÉµé ¸ðÅÍ¿Í ¿¬°áµÇ´Â ºÎºÐÀÇ µ¥ÀÌÅÍ ÄÉÀ̺íÀº ±âÁ¸ 7200.8 ½Ã¸®Áî¿Í Å©°Ô ´Ù¸£Áö 
			¾ÊÀº ±¸¼ºÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù. 
			¡¡ 
			 
			ÄÉÀÌºí ¿¬°á ¹æ¹ýµµ S-ATA°¡ óÀ½ µîÀåÇÏ¿´´ø ¶§¿Í Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾Ê°Ô S-ATA µ¥ÀÌÅÍ 
			ÄÉÀ̺íÀ» ¿¬°áÇϱâ À§ÇÑ Ä¿³ØÅÍ¿Í Àü¿ø °ø±ÞÀ» À§ÇÑ Ä¿³ØÅÍ 2°³·Î °£¼ÒÇÏ¿© S-ATAÀÇ ÀåÁ¡À» ´Ù½Ã È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â 
			ºÎºÐÀÌ´Ù. °æÀï»çÀÇ ºñ±³ Á¦Ç°µé ó·³ Legacy ÆÄ¿ö Ä¿³ØÅͳª Ä¿³ØÅÍ ¼Õ»ó ¹æÁö¸¦ À§ÇÑ º°µµÀÇ ÀåÄ¡¸¦ Ãß°¡ÇÏ´Â ¹æ¹ý µîÀº 
			»ç¿ëÇÏÁö´Â ¾Ê°í ÀÖ´Ù. |